Cargando banner...
PROG. DE INVERSIONES 2008 |
FINANCIACIÓN |
|||||
| PARTIDA | Denominación Proyecto | Presupuesto de ejecución | Aport. Municipal | C. Autónoma | Ope. de crédito | Min. de Fomento |
| 422.601.00 | Centro educativo infantil y primario (anualidad 2008) | 300.000,00€ | Concepto: 755.00 C.A. 300.000,00€ (falta justificar el año 2007, el expte. Obra en el juzgado) | |||
| 432.610.00 | P.O.S. Remodelación C/ Espejo y Avda de los Narejos | 391.017,27€ | Concepto: 600.02 Enajenación del Suelo 190.579,27 |
Concepto: 755.01 C.A 200.438,00€ | ||
| 432.610.01 | Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 21.163,00€ | Concepto: 755.02 C.A. Fondo Cooperación Municipal 21.163,00€ | |||
| 432.600.02 | Redacción de proyectos (Redacción del planeamiento urbanístico de Los Alcázares) | 81.703,22€ | Concepto:600.02 Enajenación de suelo 81.703,22€ | |||
| 452.62200 | Centro deportivo SPA | 1.838.670,10€ | Concepto:600.02 Enajenación de suelo 1.838.670,10€ | |||
| TOTALES | 2.632.553,59€ |
2.110.952,59€ |
521.601,00€ |
|||
Web diseñada por Impakto.net, optimizada para los navegadores Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera y Netscape a una resolución óptima de 1024 x 768 pixels conforme a las normas de diseño y accesibilidad: